Acces gratuit aux bases

DU BORDAGE à Cesson-Sévigné(35)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU BORDAGE à Cesson-Sévigné (35 Ille-et-Vilaine)
Code département 35 (Ille-et-Vilaine)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 051
Identifiant 0082
Cle rivoli D
Code rivoli 350 051 0082 D
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DU BORDAGE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1991058
Code identifiant majic 01574
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot BORDAGE
Code Insee de la ville 35051
lettre B
Latitude 48.11345
Longitude -1.60053

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE DU BORDAGE 35510 CESSON SEVIGNE357787.76789239-1.6010266702429648.1137660163401
2 RUE DU BORDAGE 35510 CESSON SEVIGNE3577776789245.7-1.6011754488959748.1138205963802
2 A RUE DU BORDAGE 35510 CESSON SEVIGNE357818.66789203.2-1.6005841490059448.1134606104458
2 B RUE DU BORDAGE 35510 CESSON SEVIGNE357820.66789202.9-1.6005570853444648.113458963448
2 C RUE DU BORDAGE 35510 CESSON SEVIGNE357822.66789202.6-1.6005300216846648.1134573164441
4 RUE DU BORDAGE 35510 CESSON SEVIGNE357824.76789202.3-1.6005016165802548.1134557218309
4 E RUE DU BORDAGE 35510 CESSON SEVIGNE357837.16789204.5-1.6003369985190348.1134819819298
4 G RUE DU BORDAGE 35510 CESSON SEVIGNE357820.76789202.8-1.6005556656534748.113458117528
6 RUE DU BORDAGE 35510 CESSON SEVIGNE357878.96789162.9-1.5997437293195948.1131301813518
8 RUE DU BORDAGE 35510 CESSON SEVIGNE357916.26789169.2-1.5992483004492148.1132063152271

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2018-03-26 826 sols 35051000AZ0019 546,570.00 €
2018-03-26 826 sols 35051000AZ0019 293,600.00 €
2018-05-07 826 sols 35051000AZ0019 690,000.00 €
2018-07-16 826 sols 35051000AZ0019 650,000.00 €
2018-11-23 826 sols 35051000AZ0019 350,000.00 €
2017-03-13 826 sols 35051000AZ0019 230,000.00 €
2014-04-11 826 sols 35051000AZ0019 109,000.00 €
2014-10-10 826 sols 35051000AZ0019 188,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 162 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-05-222 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 220,000.00 €
2019-06-182 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0300 316,047.00 €
2019-06-182 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0300 316,047.00 €
2019-06-182 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0300 316,047.00 €
2019-06-182 Local industriel. commercial ou assimilé 0 208 35051000AZ0300 316,047.00 €
2019-06-182 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0300 316,047.00 €
2019-06-182 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0300 316,047.00 €
2019-06-182 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0300 316,047.00 €
2019-06-182 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0300 316,047.00 €
2019-06-182 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0300 316,047.00 €
2017-10-162 Local industriel. commercial ou assimilé 0 162 35051000AZ0300 104,000.00 €
2017-10-162 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 104,000.00 €
2017-10-162 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 104,000.00 €
2017-10-162 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0300 104,000.00 €
2017-10-162 Local industriel. commercial ou assimilé 0 60 35051000AZ0300 104,000.00 €
2019-09-024 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 110,400.00 €
2019-09-024 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 110,400.00 €
2019-09-024 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 110,400.00 €
2019-09-024 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 110,400.00 €
2019-09-024 Local industriel. commercial ou assimilé 0 99 35051000AZ0184 110,400.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 102 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 84 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-01-254 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 234,000.00 €
2018-08-284 Local industriel. commercial ou assimilé 0 11 35051000AZ0184 92,000.00 €
2018-08-284 Local industriel. commercial ou assimilé 0 66 35051000AZ0184 92,000.00 €
2018-08-284 Local industriel. commercial ou assimilé 0 11 35051000AZ0184 92,000.00 €
2018-08-284 Local industriel. commercial ou assimilé 0 11 35051000AZ0184 92,000.00 €
2018-10-264 Local industriel. commercial ou assimilé 0 82 35051000AZ0184 102,000.00 €
2018-10-264 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 102,000.00 €
2018-10-264 Local industriel. commercial ou assimilé 0 103 35051000AZ0184 102,000.00 €
2018-10-264 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 102,000.00 €
2018-10-264 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 35051000AZ0184 102,000.00 €
2016-01-114 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0184 100,000.00 €
2016-01-114 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0184 100,000.00 €
2016-01-114 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0184 100,000.00 €
2016-01-114 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0184 100,000.00 €
2016-01-114 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0184 100,000.00 €
2016-01-114 Local industriel. commercial ou assimilé 0 83 35051000AZ0184 100,000.00 €
2016-03-044 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0184 92,000.00 €
2016-03-044 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0184 92,000.00 €
2016-03-044 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0184 92,000.00 €
2016-03-044 Local industriel. commercial ou assimilé 0 75 35051000AZ0184 92,000.00 €
2016-05-134 Local industriel. commercial ou assimilé 0 111 35051000AZ0184 180,000.00 €
2016-05-134 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0184 180,000.00 €
2016-05-134 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0184 180,000.00 €
2016-05-134 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0184 180,000.00 €
2016-05-134 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 35051000AZ0184 180,000.00 €
2017-02-158 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1057 2305 sols 35051000BE0298 2,160,000.00 €
2017-02-158 Local industriel. commercial ou assimilé 0 250 2305 sols 35051000BE0298 2,160,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
DENIS GILLES4 E RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299834970
LE DU ERIC4 RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299831000
SOW DRIVE2 A RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)984498281

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
A2MO4 RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299863017conseil en organisation, gestion management
AGENCE AUTREMENT4 F RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299780909agence et conseil en publicité
AGENCE BELLECOUR CONSEIL4 E RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299575754agence et conseil en publicité
AGENCE BELLECOURT CONSEIL4 E RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)967355754agence et conseil en publicité
ARCADE DENTAIRERUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299838889matériel et fournitures pour dentiste, chirurgien-dentiste, prothésiste dentaire
AVENIR MICRO DISTRIBUTION2 C RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)810811399informatique (matériel et fournitures)
AXIANS4 RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299830401téléphonie mobile, radiomessagerie, radiocommunication (services, commercialisation)
CABINET STÉPHANIE PICKBatiment D 4 D RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299834807avocat
DTF (SARL)bât E RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299835300conseil en organisation, gestion management
DURAN EUGÈNE4 E RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)965168927géomètre-expert
DURAND EUGÈNE4 E RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299836950économiste de la construction, métreur et vérificateur
GSA MANAGEMENT4 G RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299835555conseil, études, contrôle en environnement
LES MAISONS ALEXANDRE4 D RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299922793constructeur de maisons individuelles
LIGNE ANALOGIQUE CESSON BBOX4 RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299526333activité non renseignée
SOCIÉTÉ GAREL4 RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299652170vitrerie (pose), vitrier
SOUQUET DIAGNOSTICS2 F RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)971426946contrôle de fabrication et de fonctionnement
SOUQUET DIAGNOSTICS DIAGAMTER2 F RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)299624838diagnostic immobilier, amiante, plomb, termite, dpe
UGUET DAVID4 E RUE DU BORDAGE 35510 Cesson-sévigné+33(0)964357221architecte et agréé en architecture, architecte DPLG